ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó
Àîºê»Ô¿Ëà¶èÄ¹Èø£·ÃúÌÜ
ÆîÉðÀþ¡¿µ×ÃϱؤÎʪ·ï¾ðÊó
ÆîÉðÀþ¡¿µ×ÃϱؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | Àîºê»Ô¿Ëà¶èÄ¹Èø£·ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÆîÉðÀþ¡¡µ×Ãϱء¡ÅÌÊâ12ʬ |
´Ö¼è¤ê | 1£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 10718 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
Ê¿À®29ǯ3·î¸½ºß¡¢201¹æ¼¼¡¦404¹æ¼¼Êç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡ª¡¡¡¡¢¨¹ðÃλö¹àÍ¡¡
¤³¤Îʪ·ï¤ÏÂþº£¤´ÆþµïÃæ¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Àîºê»Ô¿Ëà¶èÄ¹Èø£·ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÆîÉðÀþ¡¡µ×Ãϱء¡ÅÌÊâ12ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÆîÉðÀþ ½É²Ï¸¶±Ø ÅÌÊâ14ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 29.75Ö |
¸þ¤ | Æî | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå6³¬·ú¤Î4³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | ¤½¤Î¾ | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ47ǯ10·î |
Ãó¼Ö¾ì | ̵ | Îé¶â¡¦Éß¶â | Î顦1¥ö·î¡¡Éß¡¦1¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 2,000±ß | ÄÂÂßÊݾڶâ | Í× 25000±ß (ÁíÄÂÎÁ¤Î£µ£°¡óËô¤Ï¡¡ºÇÄãÊݾڳۣ²£µ¡¤£°£°£°±ß¡Ê¥¯¥ì¥Ç¥ó¥¹¡Ë) |
²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 20000±ß / 2ǯ | ¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ 1¥ö·î |
¾®³Ø¹»¶è | Ä¹Èø¾®³Ø¹» (Ìó500m) | Ãæ³Ø¹»¶è | °ðÅÄÃæ³Ø¹» (Ìó1000m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í°ì¸ý¡¥LPG¡¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¼ýǼ | ||
È÷¹Í | |||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2018ǯ01·î05Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ1·î26Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£